Weak Point Detection: Difference between revisions

From The First Descendant Wiki
(Importing Module data)
 
m (BOT EDIT: Bulk inserting exclusive_base_descendant into module pages missing this template property.)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 11: Line 11:
  | max_enhancement_level =  
  | max_enhancement_level =  
  | capacity_cost_0 = 6
  | capacity_cost_0 = 6
  | exclusive_descendant =  
  | exclusive_base_descendant =
| exclusive_to_ultimate_version =  
  | exclusive_category = Weak Point Strike
  | exclusive_category = Weak Point Strike
  | exclusive_weapon_type =  
  | exclusive_weapon_type =  
Line 36: Line 37:
  | max_enhancement_level =  
  | max_enhancement_level =  
  | capacity_cost_0 = 6
  | capacity_cost_0 = 6
  | exclusive_descendant =  
  | exclusive_base_descendant =
| exclusive_to_ultimate_version =  
  | exclusive_category = Weak Point Strike
  | exclusive_category = Weak Point Strike
  | exclusive_weapon_type =  
  | exclusive_weapon_type =  
Line 61: Line 63:
  | max_enhancement_level =  
  | max_enhancement_level =  
  | capacity_cost_0 = 6
  | capacity_cost_0 = 6
  | exclusive_descendant =  
  | exclusive_base_descendant =
| exclusive_to_ultimate_version =  
  | exclusive_category = Weak Point Strike
  | exclusive_category = Weak Point Strike
  | exclusive_weapon_type =  
  | exclusive_weapon_type =  
Line 86: Line 89:
  | max_enhancement_level =  
  | max_enhancement_level =  
  | capacity_cost_0 = 6
  | capacity_cost_0 = 6
  | exclusive_descendant =  
  | exclusive_base_descendant =
| exclusive_to_ultimate_version =  
  | exclusive_category = Weak Point Strike
  | exclusive_category = Weak Point Strike
  | exclusive_weapon_type =  
  | exclusive_weapon_type =  

Latest revision as of 07:07, 19 June 2024

Default Name
       Data on this page is from the Pre-Release Technical Test and may not reflect the release values.










Variants

Variant Rarity Socket Class Cost Exclusive Effect
3 Rare Malachite Special Rounds 6 Weak Point Strike Weak Poind Damage +5%, Firearm ATK +1%
2 Rare Malachite Impact Rounds 6 Weak Point Strike Weak Point Damage +5%, Firearm ATK +1%
4 Rare Malachite General Rounds 6 Weak Point Strike Weak Point Damage +8%, Firearm ATK +1%
1 Rare Malachite High-Power Rounds 6 Weak Point Strike Weak Point Damage +5%, Firearm ATK +1%

Variant Details

[edit]
Level Cost Effect
0 6 Weak Point Damage +5%, Firearm ATK +1%
1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12
7 13
8 14
9 15
10 16