| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 4 | Accuracy | Accuracy +8%, Firearm ATK +1% |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 4 | Accuracy | Accuracy +8%, Firearm ATK +1% |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 4 | Accuracy | Accuracy +8%, Firearm ATK +1% |
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 4 | Accuracy | Accuracy +8%, Firearm ATK +1% |
(Importing Module data) |
m (BOT EDIT: Bulk replacement of exclusive_descendant to exclusive_base_descendant for modules) |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
| max_enhancement_level = | | max_enhancement_level = | ||
| capacity_cost_0 = 4 | | capacity_cost_0 = 4 | ||
| | | exclusive_base_descendant = | ||
| exclusive_to_ultimate_version = | |||
| exclusive_category = Accuracy | | exclusive_category = Accuracy | ||
| exclusive_weapon_type = Shotgun | | exclusive_weapon_type = Shotgun | ||
| Line 36: | Line 37: | ||
| max_enhancement_level = | | max_enhancement_level = | ||
| capacity_cost_0 = 4 | | capacity_cost_0 = 4 | ||
| exclusive_category = Accuracy | | exclusive_category = Accuracy | ||
| exclusive_weapon_type = | | exclusive_weapon_type = | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
| max_enhancement_level = | | max_enhancement_level = | ||
| capacity_cost_0 = 4 | | capacity_cost_0 = 4 | ||
| exclusive_category = Accuracy | | exclusive_category = Accuracy | ||
| exclusive_weapon_type = | | exclusive_weapon_type = | ||
| Line 86: | Line 85: | ||
| max_enhancement_level = | | max_enhancement_level = | ||
| capacity_cost_0 = 4 | | capacity_cost_0 = 4 | ||
| exclusive_category = Accuracy | | exclusive_category = Accuracy | ||
| exclusive_weapon_type = | | exclusive_weapon_type = | ||
Revision as of 12:55, 16 June 2024
Variants
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 5 | Accuracy | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 5 | Accuracy | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 5 | Accuracy | |
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 5 | Accuracy |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 6 | Accuracy | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 6 | Accuracy | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 6 | Accuracy | |
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 6 | Accuracy |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 7 | Accuracy | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 7 | Accuracy | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 7 | Accuracy | |
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 7 | Accuracy |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 8 | Accuracy | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 8 | Accuracy | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 8 | Accuracy | |
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 8 | Accuracy |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 9 | Accuracy | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 9 | Accuracy | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 9 | Accuracy | |
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 9 | Accuracy |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 10 | Accuracy | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 10 | Accuracy | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 10 | Accuracy | |
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 10 | Accuracy |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 11 | Accuracy | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 11 | Accuracy | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 11 | Accuracy | |
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 11 | Accuracy |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 12 | Accuracy | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 12 | Accuracy | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 12 | Accuracy | |
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 12 | Accuracy |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 13 | Accuracy | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 13 | Accuracy | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 13 | Accuracy | |
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 13 | Accuracy |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 14 | Accuracy | , |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 14 | Accuracy | , |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 14 | Accuracy | , |
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 14 | Accuracy |
