| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 5 | Rounds per Magazine | Rounds Per Magazine +8%, Weak Point Damage +2% |
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 5 | Rounds per Magazine +8%, Weak Point Damage +2% | |
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 5 | Rounds per Magazine | Rounds per Magazine +8%, Weak Point Damage +2% |
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 5 | Rounds per Magazine | Rounds Per Magazine +8%, Weak Point Damage +2% |
Variants
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 6 | Rounds per Magazine | |
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 6 | ||
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 6 | Rounds per Magazine | |
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 6 | Rounds per Magazine |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 7 | Rounds per Magazine | |
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 7 | ||
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 7 | Rounds per Magazine | |
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 7 | Rounds per Magazine |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 8 | Rounds per Magazine | |
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 8 | ||
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 8 | Rounds per Magazine | |
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 8 | Rounds per Magazine |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 9 | Rounds per Magazine | |
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 9 | ||
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 9 | Rounds per Magazine | |
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 9 | Rounds per Magazine |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 10 | Rounds per Magazine | |
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 10 | ||
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 10 | Rounds per Magazine | |
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 10 | Rounds per Magazine |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 11 | Rounds per Magazine | |
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 11 | ||
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 11 | Rounds per Magazine | |
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 11 | Rounds per Magazine |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 12 | Rounds per Magazine | |
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 12 | ||
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 12 | Rounds per Magazine | |
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 12 | Rounds per Magazine |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 13 | Rounds per Magazine | |
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 13 | ||
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 13 | Rounds per Magazine | |
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 13 | Rounds per Magazine |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 14 | Rounds per Magazine | |
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 14 | ||
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 14 | Rounds per Magazine | |
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 14 | Rounds per Magazine |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 15 | Rounds per Magazine | , |
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 15 | , | |
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 15 | Rounds per Magazine | , |
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 15 | Rounds per Magazine |
