| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate | Rutile | High-Power Rounds | 6 | Special Mod | When defeating an enemy, DEF +120% for 10s (Cooldown 25s) |
| 2 | Ultimate | Rutile | Impact Rounds | 6 | Special Mod | When defeating an enemy, DEF +128.3% for 10s (Cooldown 25s) |
| 3 | Ultimate | Rutile | General Rounds | 6 | Special Mod | When defeating an enemy, DEF +128.3% for 10s (Cooldown 25s) |
Variants
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate | Rutile | High-Power Rounds | 7 | Special Mod | |
| 2 | Ultimate | Rutile | Impact Rounds | 7 | Special Mod | |
| 3 | Ultimate | Rutile | General Rounds | 7 | Special Mod |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate | Rutile | High-Power Rounds | 8 | Special Mod | |
| 2 | Ultimate | Rutile | Impact Rounds | 8 | Special Mod | |
| 3 | Ultimate | Rutile | General Rounds | 8 | Special Mod |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate | Rutile | High-Power Rounds | 9 | Special Mod | |
| 2 | Ultimate | Rutile | Impact Rounds | 9 | Special Mod | |
| 3 | Ultimate | Rutile | General Rounds | 9 | Special Mod |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate | Rutile | High-Power Rounds | 10 | Special Mod | |
| 2 | Ultimate | Rutile | Impact Rounds | 10 | Special Mod | |
| 3 | Ultimate | Rutile | General Rounds | 10 | Special Mod |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate | Rutile | High-Power Rounds | 11 | Special Mod | |
| 2 | Ultimate | Rutile | Impact Rounds | 11 | Special Mod | |
| 3 | Ultimate | Rutile | General Rounds | 11 | Special Mod |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate | Rutile | High-Power Rounds | 12 | Special Mod | |
| 2 | Ultimate | Rutile | Impact Rounds | 12 | Special Mod | |
| 3 | Ultimate | Rutile | General Rounds | 12 | Special Mod |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate | Rutile | High-Power Rounds | 13 | Special Mod | |
| 2 | Ultimate | Rutile | Impact Rounds | 13 | Special Mod | |
| 3 | Ultimate | Rutile | General Rounds | 13 | Special Mod |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate | Rutile | High-Power Rounds | 14 | Special Mod | |
| 2 | Ultimate | Rutile | Impact Rounds | 14 | Special Mod | |
| 3 | Ultimate | Rutile | General Rounds | 14 | Special Mod |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate | Rutile | High-Power Rounds | 15 | Special Mod | |
| 2 | Ultimate | Rutile | Impact Rounds | 15 | Special Mod | |
| 3 | Ultimate | Rutile | General Rounds | 15 | Special Mod |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate | Rutile | High-Power Rounds | 16 | Special Mod | , |
| 2 | Ultimate | Rutile | Impact Rounds | 16 | Special Mod | , |
| 3 | Ultimate | Rutile | General Rounds | 16 | Special Mod |
