| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 5 | Rounds per Magazine | Rounds per Magazine +10%, Weak Point Damage -3% |
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 5 | Rounds Per Magazine +10%, Weak Point Damage -3% | |
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 5 | Rounds per Magazine +10%, Weak Point Damage -3% | |
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 5 | Rounds per Magazine +10%, Weak Point Damage -3% |
Variants
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 6 | Rounds per Magazine | |
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 6 | ||
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 6 | ||
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 6 |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 7 | Rounds per Magazine | |
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 7 | ||
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 7 | ||
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 7 |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 8 | Rounds per Magazine | |
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 8 | ||
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 8 | ||
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 8 |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 9 | Rounds per Magazine | |
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 9 | ||
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 9 | ||
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 9 |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 10 | Rounds per Magazine | |
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 10 | ||
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 10 | ||
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 10 |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 11 | Rounds per Magazine | |
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 11 | ||
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 11 | ||
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 11 |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 12 | Rounds per Magazine | |
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 12 | ||
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 12 | ||
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 12 |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 13 | Rounds per Magazine | |
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 13 | ||
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 13 | ||
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 13 |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 14 | Rounds per Magazine | |
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 14 | ||
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 14 | ||
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 14 |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Cerulean | High-Power Rounds | 15 | Rounds per Magazine | , |
| 3 | Rare | Cerulean | Special Rounds | 15 | , | |
| 4 | Rare | Cerulean | General Rounds | 15 | , | |
| 2 | Rare | Cerulean | Impact Rounds | 15 |
