| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 6 | Attribute ATK | Toxic ATK +23%, Fire Rate -6% |
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 6 | Attribute ATK | Toxic ATK +28%, Fire Rate -6% |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 6 | Attribute ATK | Toxic ATK +20%, Fire Rate -6% |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 6 | Attribute ATK | Toxic ATK +20%, Fire Rate -6% |
Variants
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 7 | Attribute ATK | |
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 7 | Attribute ATK | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 7 | Attribute ATK | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 7 | Attribute ATK |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 8 | Attribute ATK | |
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 8 | Attribute ATK | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 8 | Attribute ATK | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 8 | Attribute ATK |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 9 | Attribute ATK | |
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 9 | Attribute ATK | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 9 | Attribute ATK | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 9 | Attribute ATK |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 10 | Attribute ATK | |
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 10 | Attribute ATK | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 10 | Attribute ATK | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 10 | Attribute ATK |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 11 | Attribute ATK | |
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 11 | Attribute ATK | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 11 | Attribute ATK | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 11 | Attribute ATK |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 12 | Attribute ATK | |
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 12 | Attribute ATK | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 12 | Attribute ATK | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 12 | Attribute ATK |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 13 | Attribute ATK | |
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 13 | Attribute ATK | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 13 | Attribute ATK | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 13 | Attribute ATK |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 14 | Attribute ATK | |
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 14 | Attribute ATK | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 14 | Attribute ATK | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 14 | Attribute ATK |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 15 | Attribute ATK | |
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 15 | Attribute ATK | |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 15 | Attribute ATK | |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 15 | Attribute ATK |
| Variant | Rarity | Socket | Class | Cost | Exclusive | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Rutile | High-Power Rounds | 16 | Attribute ATK | , |
| 2 | Rare | Rutile | Impact Rounds | 16 | Attribute ATK | , |
| 3 | Rare | Rutile | Special Rounds | 16 | Attribute ATK | , |
| 4 | Rare | Rutile | General Rounds | 16 | Attribute ATK |
